![]() |
![]() |
![]() | ||
Totaaloverzicht Campers Vantastik Ventures | ||||
![]() |
![]() | |||
Camper | Toyota HiaceXceL | Mazda | ||
Omschrijving | De HiaceXceL is een klasse apart en combineert de voordelen van de Toyota Hiace met verfijningen, die hun oorsprong vinden in suggesties van onze toeristen en de afwerking van een botenbouwer. Voor extra rijgemak zijn onze HiacExcels op een na allemaal uitgerust met een automatische versnelling. | De Mazda tentcamper is ontwikkeld voor avontuurlijke watersporters, die van kamperen houden. | ||
Prijzen bedragen in Euro's bij een Euro/NZ$ koers van 1,54 | ||||
Sept-okt, per dag | NZ$ 110/€ 72 | NZ$ 100/€ 65 | ||
Nov-14 dec, per dag | NZ$ 170/€ 111 | NZ$ 90/€ 59 | ||
15 nov-feb, per dag | NZ$ 210/€ 137 | NZ$ 120/€ 78 | ||
Maart, per dag | NZ$ 170/€ 111 | NZ$ 90/€ 59 | ||
April, per dag | NZ$ 110/€ 72 | NZ$ 100/€ 65 | ||
Bij meer dan 2 personen: per dag per persoon extra |
NZ$ 15/€ 9,75 | - | ||
Grootte van de camper | ||||
Afmeting camper | 4,80 x 1,75 m | 4,75 x 1,85 m | ||
Stahoogte | 1,85 m | - | ||
Afmeting bed | 1,50 x 2,00 m | 200 x 145 cm | ||
Extra bed | - | - | ||
Aantal personen | 2 volwassenen en 1 baby-kleuter | 2 volwassenen | ||
Aantal zitplaatsen | 3 | 2 | ||
Uitrusting | ||||
Koelkast | ja | ja | ||
Magnetron | ja | - | ||
Oven | - | ja | ||
Airbag | 1 | - | ||
Airco | ja | - | ||
Autoradio/cassettespeler | - | ja | ||
Radio/CD-speler | ja | - | ||
Chemisch toilet | ja | - | ||
Douche | - | - | ||
Kacheltje | ja | ja | ||
Buitenstoelen en -tafel | ja | ja | ||
Luifel | ja | ja | ||
Kampeerpakket | optie | - | ||
Kinderpakket | optie | - |
Alle campers worden verhuurd inclusief:
Alle campers hebben extra mogelijkheden (meerprijs):
|